| バックホー | 形式 0.4m3級 台数 1台 |
|---|---|
| バックホー | 形式 0.25m3級 台数 2台 |
| バックホー | 形式 0.2m3級 台数 2台 |
| バックホー | 形式 0.15m3級 台数 2台 |
| バックホー | 形式 0.1m3級 台数 5台 |
| タイヤショベル | 形式 0.2m3級 台数 1台 |
| ダンプ | 形式 4t 台数 5台 |
| ダンプ | 形式 2t 台数 3台 |
| 作業車 | 形式 1t 台数 3台 |
| 軽トラック | 台数 2台 |
| 回送車 | 形式 4t 台数 1台 |
| ランマー | 台数 4台 |
| プレート | 台数 4台 |
| 発電機 | 台数 4台 |
| 水中ポンプ | 台数 10台 |
| ネジ切り機 | 台数 1台 |
| 測量機器 トランシット | 台数 2台 |
| 測量機器 レベル | 台数 2台 |


